Shopping Guide
Produktempfehlungen. Affiliate-Hinweis: Diese Seite enthält Affiliate-Links. Wenn du über einen Link etwas kaufst, erhalte ich eine kleine Provision — ohne dass es dich extra kostet. Das hilft mir, qualitativ hochwertige Inhalte zu produzieren.
Ich empfehle nur Produkte, die ich selber produktiv verwende! Bitte beachte ausdrücklich das Datum der Beschreibungen – Infomationen dieser Art altern schnell.
Domaintechnik
Meine Webhosting-Empfehlung aus Österreich, Serverstandort Wien.
Preise sind für das erste Jahr. Vergleiche auch die Echtkosten über einen längeren Zeitraum.
Preise sind für das erste Jahr. Vergleiche auch die Echtkosten über einen längeren Zeitraum.
| Feature | Business €9,90/Mo |
Professional €6,90/Mo |
Advanced €3,90/Mo |
Basic €4,99/Mo |
|---|---|---|---|---|
| Webspace | 750 GB | 350 GB | 150 GB | 50 GB |
| Mailspace | 250 GB | 150 GB | 100 GB | 50 GB |
| SSL-Zertifikate | 10 kostenlos | 3 kostenlos | 1 kostenlos | 1 kostenlos |
| Websites möglich | 10 | 3 | 1 | 1 |
| Rechenleistung | 400% | 200% | 150% | 100% |
| Datenbanken | 250 | 150 | 50 | 10 |
| Premium Backup Manager | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| SSH mit Git & WP-CLI | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Elementor
Wenn man einen Pagebuilder wie Elementor einsetzt dann in der Pro-Version. Wenn man Pro nicht braucht, dann braucht man gar keinen Pagebuilder.
| Produkt | Preis/Mo | Annual | Sites | One Credits | Widgets | Key Features | Best For |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Editor Pro Essential | €5 | €60 | 1 | 0 | 57 | Theme Builder, Dynamic Content, Form Builder | Anfänger, 1 einfache Site |
| Editor Pro Advanced Solo | €7 | €84 | 1 | 0 | 85 | + Popup Builder, Custom CSS, eCommerce | Freelancer (1 eigene Site) |
| Elementor One ⭐ | €15* | €180* | 1 | 25,000/mo | 85 | + Image Optimization, Accessibility, Cookie Consent, Site Management, Email Delivery, AI | Professionelle Single Site, wer Optimierungswerkzeuge braucht |
| Elementor One Agency | €36* | €432* | ∞ | 350,000/mo | 85 | Alles wie One + 90K Cloud Templates | Agenturen, Multi-Site |
Elementor wechselt häufig das Verkaufsmodell. Im Augenblick werden zusätzliche Features wie Bildoptimierung, KI, SMTP etc in einem Bundle mit dem Namen One verkauft. Das relevante Produkt ist nur der Pagebuilder. Andere Teile wie Sent, Cookie und Image-Optimization können andere auch (oft besser). Das Site-Accessibility-Plugin ist nicht zu empfehlen.
| Feature | Pro Advanced | Elementor One |
|---|---|---|
| Page Building | ✅ | ✅ |
| eCommerce | ✅ | ✅ |
| Image Optimization | ❌ (Plugin extra) | ✅ Included (~€60/yr Wert) |
| Site Accessibility | ❌ (Plugin extra) | ✅ Included (~€120/yr Wert) |
| Cookie Consent | ❌ (Plugin extra) | ✅ Included (~€60/yr Wert) |
| Email Deliverability | ❌ | ✅ Included |
| Site Management Dashboard | ❌ | ✅ Included (New) |
| AI Credits/Monthly | 0 | 25,000 (One) / 350,000 (Agency) |
| Support | Basic | Priority |
Elementor wechselt häufig das Verkaufsmodell. Im Augenblick werden zusätzliche Features wie Bildoptimierung, KI, SMTP etc in einem Bundle mit dem Namen One verkauft. Das relevante Produkt ist nur der Pagebuilder. Andere Teile wie Sent, Cookie und Image-Optimization können andere auch (oft besser). Das Site-Accessibility-Plugin ist nicht zu empfehlen.
Elementor Pro kaufenDynamic Content for Elementor
Das wohl umfangreichste Plugin zur Erweiterung von Elementor stammt von dynamic.ooo. Sowohl für Techniker als auch für Designer (SVG-Features!) bietet dieses Plugin sehr spannende Möglichkeiten. Wer eine Anwendung mit eigenen Post-Typen und komplexeren ACF-Feldern entwickelt wird auf jeden Falle eine Erweiterung benötigen - dieses ist eine spannende Option.
| Plan | Starter | Expanded | Enterprise | Starter Lifetime | Enterprise Lifetime |
|---|---|---|---|---|---|
| Websites | 1 | 3 | 1000 | 1 | 1000 |
| Preis (Jährlich) | €69/Jahr | €119/Jahr | €209/Jahr | — | — |
| Preis (Einmalig) | €189 | — | — | €189 | €499 |
| Updates | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | Lebenslang | Lebenslang |
| Support | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr (€19/Jahr danach) | 1 Jahr (€39/Jahr danach) |
WP Staging Pro
Backup, Migration, Staging. Das muss zuverlässig und schnell gehen und sich mit meinen Anforderungen weiter entwickeln. Spätestenswenn KI in Spiel kommt sind sichere Stagings unumgänglich. Nicht gerade billig, aber wirklich gute Software ist WP-Staging Pro. Seit Jahren ein zuverlässiger Teil meines Stacks.
| Feature | Agency €41,58/Mo (€499/Jahr) |
Developer €19,91/Mo (€239/Jahr) |
Business €11,58/Mo (€139/Jahr) |
Personal €7,41/Mo (€89/Jahr) |
|---|---|---|---|---|
| Websites | Bis zu 99 | Bis zu 25 | 3 | 1 |
| Remote Sync | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Local Staging Sites (Docker) | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Selective Extraction | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Push Staging to Live | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Multisite Support | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Magic Login Links | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| WooCommerce Support | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Remote Storage Providers | ✓ (Drive, S3, Dropbox, SFTP, mehr) | ✓ (Drive, S3, Dropbox, SFTP, mehr) | ✓ (Drive, S3, Dropbox, SFTP, mehr) | ✗ |
| WP Staging Restore | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| CLI Extractor | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Scheduled Backups | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Support Level | Priority (SLA 12h, 3 Kontakte) | Priority (SLA 24h, 1 Kontakt) | Standard (1 Kontakt) | Basic |
Novamira
Novamira ist ein MCP der mit der KI deiner Wahl zusammenarbeitet. Arbeitet mit Gutenberg, den großen Pagebuildern und wichtigen CPT-Anbietern und SEO-Plugins zusammen.
| Plan | Free | Personal (Annual) | Agency (Annual) | Agency Lifetime |
|---|---|---|---|---|
| Websites | Unlimited | 3 | 1000 | 1000 |
| Preis | €0 (Kostenlos) | €49/Jahr (regulär €69) |
€129/Jahr (regulär €149) |
€249 einmalig (regulär €299) |
| Typ | — | Jährlich (erneuert) | Jährlich (erneuert) | Einmalig |
| Lizenzmodell | Open Source | Pro Features | Pro Features | Pro Features |
| Updates | Community | 1 Jahr included | 1 Jahr included | Lebenslang included |
| Support | Community | 1 Jahr included | 1 Jahr included | Lebenslang included |
| Upgrade zu Lifetime möglich | — | ✓ (innerhalb 30 Tagen) | ✓ (innerhalb 30 Tagen) | — |
Dynamic Shortcodes
Revolutioniert die Art und Weise, wie du Inhalte auf WordPress verwaltest, und ermöglicht es dir, Daten dynamisch anzuzeigen, wo niemand sonst hinkommt. Arbeitet mit allen großen Pagebuildern und CPT-Plugins zusammen. Ein günstiger EInstieg in die Welt der dynamischen Inhalte.
| Plan | Starter | Expanded | Enterprise | Starter Lifetime | Enterprise Lifetime |
|---|---|---|---|---|---|
| Websites | 1 | 3 | 1000 | 1 | 1000 |
| Preis (Jährlich) | €34/Jahr | €59/Jahr | €109/Jahr | — | — |
| Preis (Einmalig) | €99 | — | — | €99 | €199 |
| Updates | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | Lebenslang | Lebenslang |
| Support | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr (€19/Jahr danach) | 1 Jahr (€39/Jahr danach) |
Borlabs Cookie Plugin
Ein Cookie-Banner ist schnell gebastelt, für eine DSGVO-konforme Einbindung ist aber jede Menge sehr komoliziertes Know-hiw notwendig. Es geht um das ordentliche Script-Blocking und um die Unterstützung der wichtigsten Techniken out-of-the-box. Und das kann das Borlabs-Cookie Plugin.
| Plan | Personal | Business - Medium | Agency - Small | Agency |
|---|---|---|---|---|
| Preis (pro Jahr) | €49 | €109 | €229 | €499 |
| Websites | 1 | 5 | 25 | 99 |


